Vzájemné zápasy, Plzeň (D žáci)
| sezóna | kolo | datum | soupeři | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Česká liga žáků U12 | 3. | 24.8.2025 | CEB-PLZ | 7:5 | ||
| 2024/25 | Česká liga žáků U12 | 10. NADSTAVBA | 11.5.2025 | PLZ-CEB | 5:3 | ||
| Česká liga žáků U12 | 3. NADSTAVBA | 23.3.2025 | CEB-PLZ | 15:00 | |||
| Česká liga žáků U12 | 6. | 16.10.2024 | PLZ-CEB | 5:8 | |||
| 2023/24 | Česká liga žáků U12 | 30. | 16.6.2024 | PLZ-CEB | 11:00 | ||
| 2022/23 | Česká liga žáků U12 | 14. | 25.2.2024 | PLZ-CEB | 2:3 | ||
| 2023/24 | Česká liga žáků U12 | 2. | 23.8.2023 | CEB-PLZ | 2:7 | ||
| 2022/23 | Česká liga žáků U12 | 20. | 30.4.2023 | CEB-PLZ | 8:5 | ||
| Česká liga žáků U12 | 5. | 18.9.2022 | CEB-PLZ | 3:7 | |||
| 2021/22 | Česká liga žáků U12 | 14. | 27.3.2022 | PLZ-CEB | 6:4 | ||
| Česká liga žáků U12 | 1. | 15.8.2021 | CEB-PLZ | 7:6 | |||
| 2020/21 | Česká liga žáků U12 | 1. | 23.8.2020 | CEB-PLZ | 1:11 | ||
| 2019/20 | Česká liga žáků U12 | 14. | 4.4.2020 | PLZ-CEB | 14:30 | ||
| Česká liga žáků U12 | 3. | 22.8.2019 | CEB-PLZ | 4:7 | |||
| 2018/19 | Česká liga mladších žáků U12 | 23. | 8.6.2019 | PLZ-CEB | 8:3 | ||
| Česká liga mladších žáků U12 | 1. | 27.10.2018 | CEB-PLZ | 3:9 | |||






