Česká liga žáků U12
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ne 17.8.2025 | Teplice | Dynamo ČB | 3:9 | |
| 3. | ne 24.8.2025 | Dynamo ČB | Plzeň | 7:5 | |
| 4. | ne 31.8.2025 | Ml. Boleslav | Dynamo ČB | 3:4 | |
| 5. | ne 7.9.2025 | Dynamo ČB | Bohemians | 6:7 | |
| 1. | st 10.9.2025 | Dynamo ČB | Tempo Praha | 10:4 | |
| 6. | so 13.9.2025 | Meteor | Dynamo ČB | 0:1 | |
| 7. | ne 21.9.2025 | Dynamo ČB | Most | 14:5 | |
| 8. | ne 28.9.2025 | Sparta | Dynamo ČB | 6:4 | |
| 9. | ne 5.10.2025 | Dynamo ČB | Liberec | 9:6 | |
| 12. | st 8.10.2025 | Hr. Králové | Dynamo ČB | 9:0 | |
| 10. | so 11.10.2025 | Pardubice | Dynamo ČB | 6:4 | |
| 11. | ne 19.10.2025 | Dynamo ČB | Příbram | 9:2 | |
| 13. | ne 2.11.2025 | Dynamo ČB | Slavia Praha | 6:7 | |
| 14. | so 8.11.2025 | Dukla Praha | Dynamo ČB | 3:3 | |
| 15. | ne 16.11.2025 | Dynamo ČB | Kladno | 18:3 |






