Česká liga starších žáků U15
| kolo | datum | domácí | hosté | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | ne 2.9.2018 | Teplice | Dynamo ČB | 3:3pen 4:5 | ||
| 2. | st 5.9.2018 | Dynamo ČB | Sparta | 3:3pen 5:4 | ||
| 5. | ne 9.9.2018 | Dynamo ČB | Ml. Boleslav | 1:0 | ||
| 6. | so 15.9.2018 | Bohemians | Dynamo ČB | 0:1 | ||
| 7. | ne 23.9.2018 | Dynamo ČB | Meteor | 4:1 | ||
| 8. | ne 30.9.2018 | Slavia Praha | Dynamo ČB | 4:1 | ||
| 9. | ne 7.10.2018 | Dynamo ČB | Liberec | 3:2 | ||
| 10. | ne 14.10.2018 | Příbram | Dynamo ČB | 1:3 | ||
| 11. | ne 21.10.2018 | Dynamo ČB | Hr. Králové | 3:1 | ||
| 12. | ne 28.10.2018 | Kladno | Dynamo ČB | 0:1 | ||
| 13. | ne 4.11.2018 | Dynamo ČB | Dukla Praha | 3:2pen 4:3 | ||
| 1. | so 10.11.2018 | Plzeň | Dynamo ČB | 1:2pen 2:3 | ||
| 3. | čt 15.11.2018 | Pardubice | Dynamo ČB | 12:00 | ||
| 14. | st 13.3.2019 | Dynamo ČB | Plzeň | 2:1pen | ||
| 15. | so 16.3.2019 | Sparta | Dynamo ČB | 10:00 | ||
| 16. | so 23.3.2019 | Dynamo ČB | Pardubice | 11:00 | ||
| 17. | ne 31.3.2019 | Dynamo ČB | Teplice | 13:00 | ||
| 18. | so 6.4.2019 | Ml. Boleslav | Dynamo ČB | 12:00 | ||
| 19. | ne 14.4.2019 | Dynamo ČB | Bohemians | 13:00 | ||
| 25. | čt 18.4.2019 | Dynamo ČB | Kladno | 10:30 | ||
| 21. | ne 28.4.2019 | Dynamo ČB | Slavia Praha | 13:00 | ||
| 22. | so 4.5.2019 | Liberec | Dynamo ČB | 10:00 | ||
| 23. | ne 12.5.2019 | Dynamo ČB | Příbram | 13:00 | ||
| 24. | so 18.5.2019 | Hr. Králové | Dynamo ČB | 11:00 | ||
| 26. | so 1.6.2019 | Dukla Praha | Dynamo ČB | 10:15 | ||
| 20. | ne 9.6.2019 | Meteor | Dynamo ČB | 14:00 | ||






