Česká liga dorostu U16
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | út 5.8.2025 | Táborsko | Dynamo ČB | 2:1 | |
| 1. | ne 10.8.2025 | Ml. Boleslav | Dynamo ČB | 0:4 | |
| 2. | ne 17.8.2025 | Dynamo ČB | Hr. Králové | 2:0 | |
| 18. | st 20.8.2025 | Plzeň | Dynamo ČB | 2:6 | |
| 3. | ne 24.8.2025 | Žižkov | Dynamo ČB | 0:4 | |
| 4. | ne 31.8.2025 | Dynamo ČB | Dukla Praha | 3:2 | |
| 19. | st 3.9.2025 | Dynamo ČB | Bohemians | 3:0 | |
| 5. | ne 7.9.2025 | Petřín Plzeň | Dynamo ČB | 1:1 | |
| 6. | ne 14.9.2025 | Dynamo ČB | Meteor | 6:1 | |
| 7. | ne 21.9.2025 | Motorlet | Dynamo ČB | 2:2 | |
| 8. | ne 28.9.2025 | Dynamo ČB | Příbram | 1:1 | |
| 9. | ne 5.10.2025 | Pardubice | Dynamo ČB | 2:6 | |
| 10. | ne 12.10.2025 | Dynamo ČB | Teplice | 3:0 | |
| 11. | ne 19.10.2025 | Chrudim | Dynamo ČB | 2:0 | |
| 12. | ne 26.10.2025 | Dynamo ČB | Admira | 8:0 | |
| 13. | ne 2.11.2025 | Jablonec | Dynamo ČB | 13:15 | |
| 14. | ne 9.11.2025 | Kladno | Dynamo ČB | 12:30 | |
| 15. | ne 16.11.2025 | Dynamo ČB | Ústí n. L. | 12:45 | |
| 17. | ne 23.11.2025 | Dynamo ČB | Tempo Praha | 11:00 |






